今週末からすぐ使える!馬場状態別・コース別上り3F基準タイム一覧を大公開!

(※この記事は2020年6月11日に基準タイムを最新版にリライトしました。)
こんばんは。
競馬はタイムが全てだ。
当ブログで再三謳ってきました。
当ブログでは
僕が競馬を10年以上見続け、馬券を買い続け、ようやく辿り着いたラップタイムを基にした独自の計算式を使って予想を算出しています。
独自計算式公開の記事はこちら
その計算式は、
①ラスト600m(上り3F)地点までのラップタイムを3F換算した前半3Fラップ
②JRA発表のラスト600m(上り3F)タイムを馬場状態・コース・斤量の観点から補正した補正上り3Fタイム
上記①、②から各馬の想定タイムを算出しています。
今回はそのうちの②ラスト600m(上り3F)タイムの馬場状態別・コース別基準タイムを紹介しようと思います!
正直、当ブログの予想理論の核となる数字です。
是非活用していただけると嬉しいです。
※①の前半ラップ3F換算も全コース基準タイムがあります。
実際多くの競馬ファンが競馬新聞のラスト600m(上り3F)タイムには注目していると思います。
ただその多くは、
「(芝なら)33秒台、(ダートなら)36秒台は優秀。」
「(芝なら)34秒台、(ダートなら)37秒台は及第点。」
のような、ものすごくアバウトな捉え方をしていると思います。
同じ33秒台のラスト600m(上り3F)タイムでも、
・馬場状態は?
・どこの競馬場?
・距離は?
・内回り?外回り?
・斤量は?
といった所まで考慮する必要があります。
中には
「そんなの知ってるよ!怒」
という競馬ファンもいらっしゃると思います。
でも実際分かっていても、ラスト600m(上り3F)タイムの明確な基準を持っている方は少ないはず。
競馬初心者の方にはもちろん、そんな中堅・ベテラン競馬ファンの方にも喜んでいただけるような、
ラスト600m(上り3F)タイムの価値が一目でわかる!使える!
コース別・馬場状態別のラスト600m(上り3F)タイム一覧表を公開します!
この記事を読んだ方は今週末からこの一覧表をご自分の予想に取り入れてみてください!
そうすれば予想の精度は間違いなく上がります!
今回はその具体的な使用方法まで説明したいと思います。
最後までお見逃しなく!
では、早速!
数字を入力するだけで当ブログの計算式を活用出来るエクセルのワークシートを作りました。
是非ダウンロードして、あなたの馬券ライフにお役立ていただければと思います。
2020年絶好調の勝負レース。
その軸馬馬券率は驚異の88.2%。
もちろん回収率100%オーバー!
コース別 馬場状態別 ラスト600m(上り3F)基準タイム
札幌競馬場
芝1200m 良:34.5 稍重:35.3 重:35.8 不良:36.2
芝1500m 良:34.5 稍重:35.3 重:35.8 不良:36.2
芝1800m 良:35.3 稍重:36.0 重:36.5 不良:36.2
芝2000m 良:35.3 稍重:36.0 重:36.5 不良:36.2
芝2600m 良:35.3 稍重:36.0 重:36.5 不良:36.2
ダート1000m 良:35.1 稍重:35.1 重:34.6 不良:34.2
ダート1700m 良:37.0 稍重:37.3 重:37.0 不良:37.1
ダート2400m 良:37.0 稍重:37.3 重:37.0 不良:37.1
函館競馬場
芝1200m 良:34.5 稍重:34.7 重:35.3 不良:ー
芝1800m 良:35.4 稍重:35.6 重:35.9 不良:35.5
芝2000m 良:35.4 稍重:35.6 重:35.9 不良:35.5
芝2600m 良:35.4 稍重:35.6 重:35.9 不良:35.5
ダート1000m 良:35.9 稍重:35.6 重:35.1 不良:35.1
ダート1700m 良:37.6 稍重:37.9 重:37.1 不良:36.4
ダート2400m 良:37.6 稍重:37.9 重:37.1 不良:36.4
福島競馬場
芝1200m 良:34.5 稍重:34.8 重:35.6 不良:36.3
芝1700m 良:35.2 稍重:36.3 重:36.8 不良:ー
芝1800m 良:35.2 稍重:36.3 重:36.8 不良:ー
芝2000m 良:35.2 稍重:36.3 重:36.8 不良:ー
芝2600m 良:35.2 稍重:36.3 重:36.8 不良:ー
ダート1150m 良:36.8 稍重:36.4 重:36.3 不良:36.3
ダート1700m 良:38.6 稍重:38.0 重:37.7 不良:37.6
ダート2400m 良:38.6 稍重:38.0 重:37.7 不良:37.6
新潟競馬場
芝1000m 良:33.0 稍重:33.0 重:33.3 不良:ー
芝1200m 良:34.2 稍重:34.4 重:34.7 不良:34.4
芝1400m 良:34.2 稍重:34.4 重:34.7 不良:ー
芝1600m 良:34.1 稍重:33.9 重:34.5 不良:34.6
芝1800m 良:34.1 稍重:33.9 重:34.5 不良:34.6
芝2000m・外 良:34.1 稍重:33.9 重:34.5 不良:34.6
芝2000m・内 良:35.4 稍重:35.6 重:37.0 不良:ー
芝2200m 良:35.4 稍重:35.6 重:37.0 不良:ー
芝2400m 良:35.4 稍重:35.6 重:37.0 不良:ー
ダート1200m 良:36.3 稍重:36.7 重:36.2 不良:36.0
ダート1800m 良:37.8 稍重:38.0 重:38.0 不良:37.1
ダート2500m 良:37.8 稍重:38.0 重:38.0 不良:37.1
東京競馬場
芝1400m 良:33.5 稍重:33.9 重:34.6 不良:36.8
芝1600m 良:33.8 稍重:34.2 重:34.9 不良:36.8
芝1800m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
芝2000m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
芝2300m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
芝2400m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
芝2500m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
芝3400m 良:33.9 稍重:34.3 重:35.0 不良:36.9
ダート1300m 良:36.2 稍重:36.0 重:35.6 不良:35.8
ダート1400m 良:36.2 稍重:36.0 重:35.6 不良:35.8
ダート1600m 良:36.4 稍重:36.2 重:35.7 不良:36.0
ダート2100m 良:36.5 稍重:36.5 重:36.0 不良:36.3
ダート2400m 良:36.5 稍重:36.5 重:36.0 不良:36.3
中山競馬場
芝1200m 良:33.8 稍重:34.4 重:35.6 不良:ー
芝1600m 良:34.2 稍重:35.2 重:36.3 不良:ー
芝1800m 良:35.2 稍重:35.2 重:35.7 不良:36.8
芝2000m 良:35.2 稍重:35.2 重:35.7 不良:36.8
芝2200m 良:34.2 稍重:35.2 重:36.3 不良:ー
芝2500m 良:35.2 稍重:35.2 重:35.7 不良:36.8
芝3600m 良 35.2 稍重:35.2 重:35.7 不良:36.8
ダート1200m 良:36.4 稍重:36.5 重:36.3 不良:36.1
ダート1800m 良:38.0 稍重:38.2 重:37.8 不良:37.6
ダート2400m 良:38.0 稍重:38.2 重:37.8 不良:37.6
ダート2500m 良:38.0 稍重:38.2 重:37.8 不良:37.6
中京競馬場
芝1200m 良:33.9 稍重:34.7 重:35.0 不良:36.0
芝1300m 良:33.9 稍重:34.7 重:35.0 不良:36.0
芝1400m 良:33.9 稍重:34.7 重:35.0 不良:36.0
芝1600m 良:34.3 稍重:35.0 重:35.6 不良:37.5
芝2000m 良:34.4 稍重:35.1 重:35.6 不良:37.6
芝2200m 良:34.4 稍重:35.1 重:35.6 不良:37.6
芝3000m 良:34.4 稍重:35.1 重:35.6 不良:37.6
ダート1200m 良:37.0 稍重:36.7 重:36.5 不良:36.1
ダート1400m 良:37.0 稍重:36.7 重:36.5 不良:36.1
ダート1800m 良:37.3 稍重:37.7 重:37.3 不良:36.9
ダート1900m 良:37.3 稍重:37.7 重:37.3 不良:36.9
ダート2500m 良:37.3 稍重:37.7 重:37.3 不良:36.9
京都競馬場
芝1200m 良:33.5 稍重:34.0 重:34.9 不良:36.6
芝1400m・外 良:33.7 稍重:34.6 重:34.8 不良:37.0
芝1400m・内 良:33.5 稍重:34.0 重:34.9 不良:36.6
芝1600m・外 良:34.1 稍重:34.9 重:35.5 不良:37.2
芝1600m・内 良:34.1 稍重:35.6 重:35.3 不良:35.7
芝1800m 良:34.2 稍重:35.0 重:35.9 不良:37.3
芝2000m 良:34.1 稍重:35.6 重:35.3 不良:35.7
芝2200m 良:34.2 稍重:35.0 重:35.9 不良:37.3
芝2400m 良:34.2 稍重:35.0 重:35.9 不良:37.3
芝3000m 良:34.2 稍重:35.0 重:35.9 不良:37.3
芝3200m 良:34.2 稍重:35.0 重:35.9 不良:37.3
ダート1200m 良:36.1 稍重:36.1 重:35.8 不良:35.7
ダート1400m 良:36.1 稍重:36.1 重:35.8 不良:35.7
ダート1800m 良:37.1 稍重:37.3 重:36.8 不良:36.9
ダート1900m 良:37.1 稍重:37.3 重:36.8 不良:36.9
阪神競馬場
芝1200m 良:34.1 稍重:34.6 重:35.2 不良:36.4
芝1400m 良:34.1 稍重:34.6 重:35.2 不良:36.4
芝1600m 良:34.0 稍重:34.9 重:35.4 不良:36.5
芝1800m 良:34.0 稍重:34.9 重:35.4 不良:36.5
芝2000m 良:34.9 稍重:35.9 重:36.0 不良:37.5
芝2200m 良:34.9 稍重:35.9 重:36.0 不良:37.5
芝2400m 良:34.0 稍重:34.9 重:35.4 不良:36.5
芝2600m 良:34.0 稍重:34.9 重:35.4 不良:36.5
芝3000m 良:34.9 稍重:35.9 重:36.0 不良:37.5
ダート1200m 良:36.4 稍重:36.3 重:35.9 不良:35.9
ダート1400m 良:36.4 稍重:36.3 重:35.9 不良:35.9
ダート1800m 良:37.8 稍重:37.2 重:36.9 不良:36.9
ダート2000m 良:37.8 稍重:37.2 重:36.9 不良:36.9
小倉競馬場
芝1200m 良:34.7 稍重:34.3 重:35.3 不良:33.7
芝1700m 良:35.7 稍重:35.4 重:36.5 不良:34.8
芝1800m 良:35.7 稍重:35.4 重:36.5 不良:34.8
芝2000m 良:35.7 稍重:35.4 重:36.5 不良:34.8
芝2600m 良:35.7 稍重:35.4 重:36.5 不良:34.8
ダート1000m 良:35.5 稍重:35.5 重:35.0 不良:35.1
ダート1700m 良:37.5 稍重:37.5 重:37.1 不良:37.1
ダート2400m 良:37.5 稍重:37.5 重:37.1 不良:37.1
活用法
この一覧の活用方法を具体例を挙げて、説明していきます。
折角なので今週末に行われる 天皇賞(秋)【GⅠ】の登録馬全頭の前走の上り3Fタイムを比較してみましょう!
まずは出走するコースの基準タイムを見ます。
天皇賞(秋)は東京芝2000mで行われます。
今回は便宜的に良馬場を想定します。
一覧を参照すると、東京芝2000mの上り3F基準タイムは34.1秒。
これが基準になります。
では、登録場をアイウエオ順で見ていきましょう。
アクションスターの前走は毎日王冠です。
毎日王冠は東京芝1800m。
基準タイムは34.1。
東京芝2000mとの基準タイムに差はありません。
ですので、毎日王冠で記録した上り3Fタイム34.6は補正の必要はありません。
ただ斤量が前走時と違います。
当ブログでは基本的に斤量は、
1㎏=0.1秒
で補正します。
ですので、アクションスターの前走の上り3Fタイムを補正すると34.8秒となります。
同じように次はアルアインの前走を見ていきましょう!
アルアインの前走はオールカマー【GⅡ】です。
中山芝2200mの基準タイムは34.3秒。
つまり東京芝2000mが34.1秒なので中山芝2200mの方が、0.2秒上りがかかるコースという事です。
オールカマー【GⅡ】でアルアインが記録した上り3Fタイムは34.9秒。
ここから0.2秒を引きます。
そして斤量補正を加える(+0.1秒)と、アルアインの前走の上り3Fタイムを補正すると34.8秒となります。
このように計算します。
で、天皇賞(秋)登録全馬の前走上り3Fタイム(補正)が下記です。
アクションスター 34.8秒(毎日王冠【GⅡ】)
アルアイン 34.8秒(オールカマー【GⅡ】)
ヴィブロス 34.3秒(宝塚記念【GⅠ】)
キセキ 33.9秒(毎日王冠【GⅡ】)
サクラアンプルール 35.4秒(札幌記念【GⅡ】)
サングレーザー 35.1秒(札幌記念【GⅡ】)
ステファノス 33.9秒(毎日王冠【GⅡ】)
スワーヴリチャード 34.1秒(安田記念【GⅠ】)
ダンビュライト 34.8秒(オールカマー【GⅡ】)
ディアドラ 32.3秒(府中牝馬S【GⅢ】)
ブラックムーン 35.15秒(中京記念【GⅢ】)
マカヒキ 34.7秒(札幌記念【GⅡ】)
ミッキーロケット 34.1秒(宝塚記念【GⅠ】)
レイデオロ 34.2秒(オールカマー【GⅡ】)
ワグネリアン 34.2秒(神戸新聞杯【GⅡ】)
となります。
最速はディアドラの32.3秒。(香港を目指して天皇賞は自重するという記事が出ました。)
最遅はサクラアンプルールの35.4秒となります。
このようにアナログ的感覚ではなく、
基準タイムがあることで単純な数字の比較がしやすくなります。
是非、今週末から馬券検討の参考にしてみてください。
ただ、注意してほしいことがあります!
それは、、、
上り3Fタイムの価値はそれだけでは測れない。という事です。
ラスト600m地点に辿り着くまでのラップタイム(当ブログでは前半ラップ3F換算と表現)によって、その価値は大きく変わります。
上り3Fタイムの本当の価値を決定するのは、前半ラップです。
ちなみに簡単な考え方としては、
前半スローペースで速い上りタイムを出せる馬は普通です。出せないのは弱い馬。
前半ハイペースで速い上りタイムを出せる馬は強い馬。出せない馬は普通。
始めはこれ位ざっくりした感覚でいいと思います。
ラップを意識しながら沢山レースを見ることで、感覚が培われていきます。
まずはこの一覧表を参照していただいて、
上り3Fタイムの価値を考えるところから、
予想を組み立ててみてはいかがでしょう!?
ではでは。